主要特点:
64MHz频宽,具备更多的使用频道数
预置16群组共计216个频率选择,使用者也可以根据偏好自行设定使用频率(25KHz步进)
领先业界的数字无线技术,展现最佳音质与传输稳定性
数字立体声发射/接收,在DSP数字音质处理与数字选讯技术的搭配下,提升了信噪比和动态范围,双天线数字自动选讯技术提升接收稳定度。
数字加密与安全频率自动搜索
具有数字加密功能,可分静态与动态的调配,可区别群组或单组的加密设定;同时还支持接收安全频率的自动搜索,通过ACT同步键将接收腰包与数字发射机同步。
| 载波频段 | 470 ~ 664MHz、672~960MHz |
| 频宽 | 64MHz |
| 振荡方式 | PLL相位锁定 |
| 频道分辨率 | 25kHz |
| 频率稳定度 | ±0.005% (-10~+50℃) |
| 调变方式 | 数位调变 |
| 发射输出功率 | 低<10mW,高<100mW |
| 谐波辐射 | <4nW |
| 音频响应范围 | 20~15,000Hz (Stereo) |
| 总谐波失真 | <0.1%(调变频率1kHz) |
| ADC动态范围 | 112dBA |
| 立体音频输入插座 | Phone 6.3mmØ×2,XLR及6.3mmØ复合式插座 |
| 最大音频输入 | >+26dBu,可选择 Line and MIC Level |
| 音频输入调整 | 0~-30dB,3dB Step |
| 耳机输出 | 6.3mmØ立体声插座,音量可调整 |
| 耳机输出负荷阻抗 | ≧16Ω |
| 网络接口 | RJ-11×2, 独家开发的MIPRO ACT-BUS |
| 天线输出插座 | TNC插座,阻抗50Ω |
| 电源 | DC 12V~15V |
| 尺寸(mm) | 210(宽) × 44(高) × 206(深) |
| 重量(kg) | 约1.1 |
| 备注 | 各项规格如有误差,请以实际产品为准。 |











































































